宫腔电切手术费用多少(宫腔电切术多少钱)
宫腔电切手术费用多少钱?妇科电切手术费用一般在3000-5000元左右,具体根据医院不同而有所差异。如果是一线城市的三甲医院,一般费用在1万元左右,二线城市市费用在1.5万元左右,三线城市费用在1.2万元左右。而且手术后还需要定期复查,这笔费用也是不小的开支。所以,如果患者选择在在家自行保守治疗,一年的费用大概在2万元左右。如果选择在医院进行手术治疗,一年的费用大概在4万元左右。
怕生病!怕住院!
看病难!看病贵!
这是很多人最担心的
但从本月31日起,这个情况将有所改变
因为这101个病种收费“明码标价”
再也不担心花冤枉钱了
12月27日,湖北省物价局、省卫计委、省人社厅联合发出通知,决定从今年12月31日起,在全省213家二级以上城市公立医院,启动按病种收费改革,这也意味着同济医院、协和医院、省人民医院、中南医院、解放军武汉总医院等,将实现首批101个病种收费同价。
,我们来了解一下,
什么是按病种付费?
按病种收付费内涵
按病种收付费包含患者住院期间所发生的诊断与治疗等全部费用,
即从患者入院,按病种治疗管理流程接受规范化诊疗最终达到临床疗效标准出院,整个过程中所发生诊断、治疗、手术、麻醉、检查检验、护理以及床位、药品、医用材料等各项费用。
患者自愿选择入住特需病房,其床位费超出普通病房标准的部分,以及除外内容中明确可另行收费的植入性高值耗材,医院可另行收费。
湖北省物价局介绍,根据国家公布的320个病种,结合本地实际,我省确定了101个病种和收费标准,计划明年年底将收费标准扩展到300个病种以上,主要是常见多发病种,如白内障、冠心病、急性阑尾炎、骨折等,其收费标准也执行统一价,如老年性白内障的人工晶体植入术,二级医院收费为2800元、三级医院为3500元。
有哪些医院将按病种收付费?
武汉有17家医院执行
凡主诊断主 作符合实行按病种收付费的患者均应纳入按病种收付费范围。
在汉委属、省属及相关部队医院等17家公立医院全部纳入按病种收付费范围,包括
华中科技大学同济医学院附属同济医院
华中科技大学同济医学院附属协和医院
华中科技大学同济医学院附属梨园医院
湖北省人民医院
武汉大学中南医院
湖北省妇幼保健院
湖北省第三人民医院
湖北省肿瘤医院
湖北省中医院
武汉大学口腔医院
湖北省中西医结合医院
武汉科技大学附属天佑医院
湖北省直属机关医院
湖北省荣军医院
解放军武汉总医院
解放军161医院
武警湖北总队医院
101个病种收费标准
按病种收付费病种和费用标准
单位元
序号 | 病种名称 | 主要 作 | 三级医院 | 二级医院 | 除外内容 | 备注 |
1 | 三叉神经痛 | 三叉神经射频消融术 | 6000 | 4800 | ||
2 | 三叉神经痛 | 三叉神经减压术 | 28000 | 22400 | ||
3 | 甲状腺肿 | 单侧甲状腺切除术 | 17000 | 13600 | ||
4 | 甲状腺肿 | 单侧甲状腺部分切除术 | 15500 | 12400 | ||
5 | 甲状腺肿 | 单侧甲状腺次全切除术 | 16500 | 13200 | ||
6 | 甲状腺肿 | 双侧甲状腺全部切除术 | 17500 | 14000 | ||
7 | 甲状腺肿 | 双侧甲状腺部分切除术 | 16000 | 12800 | ||
8 | 甲状腺肿 | 双侧甲状腺次全切除术 | 17000 | 13600 | ||
9 | 原发性闭角型青光眼 | 滤帘切除术[小梁切除术] | 8000 | 6400 | ||
10 | 翼状胬肉 | 翼状胬肉切除伴角膜(自体干细胞移)移植术 | 5000 | 4000 | ||
11 | 上睑下垂 | 上睑下垂提上睑肌缩短术 | 6800 | 5440 | ||
12 | 睑内翻和倒睫 | 眼睑内翻矫正术 | 5000 | 4000 | ||
13 | 视网膜脱离等 | 眼硅油取出术 | 6000 | 4800 | ||
14 | 白内障 | 白内障超声 化抽吸术 | 5500 | 4400 | ||
15 | 白内障 | 白内障摘除伴人工晶体一期置入术 | 5500 | 4400 | 晶体 | |
16 | 老年性白内障 | 人工晶体二期置入术 | 3500 | 2800 | 晶体 | |
17 | 非化脓性中耳炎/化脓性中耳炎 | 鼓膜切开置管术 | 6000 | 4800 | ||
18 | 化脓性中耳炎 | I型鼓室成形术 | 13500 | 10800 | ||
19 | 声带和喉的息肉 | 支撑喉镜下声带病损/喉病损切除术、支撑喉镜下声带病损激光烧灼术 | 9200 | 7360 | ||
20 | 慢性鼻窦炎 | 鼻内窥镜下全组鼻窦开窗术/鼻内窥镜下多个鼻窦开窗术 | 16000 | 12800 | ||
21 | 慢性扁桃体炎 | 扁桃体切除术 | 8600 | 6880 | ||
22 | 扁桃体肥大伴有腺样体肥大 | 扁桃体伴腺样体切除术 | 8600 | 6880 | ||
23 | 腮腺良性肿瘤 | 腮腺部分切除术 | 9800 | 7840 | ||
24 | 会厌良性肿瘤 | 经支撑喉镜会厌良性肿瘤切除术 | 9200 | 7360 | ||
25 | 纵隔良性肿瘤(包括纵隔囊肿) | 腔镜下纵隔病损切除术 | 32000 | 25600 | ||
26 | 心机梗塞等 | 经皮冠状动脉支架(药物洗脱支架)置入术 | 28000 | 22400 | 支架 | 1根 |
27 | 心机梗塞等 | 经皮冠状动脉支架(药物洗脱支架)置入术 | 33000 | 26400 | 支架 | 2根 |
28 | 心机梗塞等 | 经皮冠状动脉支架(药物洗脱支架)置入术 | 38000 | 30400 | 支架 | 3根 |
29 | 病态窦性综合征 | 双腔永久起搏器置入术 | 19000 | 15200 | 起搏器 | |
30 | 病态窦性综合征 | 单腔永久起搏器置入术 | 17000 | 13600 | 起搏器 | |
31 | 房室传导阻滞 | 双腔永久起搏器置入术 | 19000 | 15200 | 起搏器 | |
32 | 房室传导阻滞 | 单腔永久起搏器置入术 | 17000 | 13600 | 起搏器 | |
33 | 心房颤动 | 经导管心内电生理检查及导管消融治疗 | 70000 | 56000 | ||
34 | 冠心病等 | 冠状动脉造影 | 7000 | 5600 | ||
35 | 心脏主动脉瓣病变 | 主动脉瓣位人工生物瓣置换术 | 70000 | 56000 | 瓣膜 | |
36 | 心脏主动脉瓣病变 | 主动脉瓣机械瓣膜置换术 | 70000 | 56000 | 瓣膜 | |
37 | 室上性心动过速 | 经皮心脏射频消融术 | 20000 | 16000 | 二维 | |
38 | 单侧腹股沟疝(儿童) | 单侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 3700 | 2960 | ||
39 | 双侧腹股沟疝(儿童 | 双侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 5500 | 4400 | ||
40 | 单侧腹股沟疝(儿童) | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 7000 | 5600 | ||
41 | 双侧腹股沟疝(儿童) | 腹腔镜下双侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 8500 | 6800 | ||
42 | 脐茸(卵黄管存留) | 脐病损切除术 | 4000 | 3200 | ||
43 | 单侧腹股沟疝 | 单侧腹股沟(斜)疝无张力修补术 | 7900 | 6320 | 补片 | |
44 | 单侧腹股沟疝 | 腹腔镜下单侧腹股沟疝修补术 | 9500 | 7600 | 补片 | |
45 | 双侧腹股沟疝 | 腹腔镜下双侧腹股沟斜疝无张力 | 10500 | 8400 | 补片 | |
46 | 内痔 | 痔结扎术 | 7000 | 5600 | ||
47 | 肛瘘 | 肛瘘挂线疗法 | 6800 | 5440 | ||
48 | 肛瘘 | 肛瘘切开术 | 7000 | 5600 | ||
49 | 脓肿 | 肛周脓肿切开引流术 | 7000 | 5600 | ||
50 | 肛裂 | 裂伤缝合术 | 6800 | 5440 | ||
51 | 痔 | 直肠黏膜下环切术(PPH) | 13800 | 11040 | ||
52 | 血栓性外痔 | 血栓痔剥离术 | 4000 | 3200 | ||
53 | 胆管结石 | 胆总管切开取石术 | 38000 | 30400 | ||
54 | 大肠息肉 | 电子肠镜下结肠息肉切除术 | 9000 | 7200 | ||
55 | 直肠息肉 | 直肠-乙状结肠镜下直肠息肉切除术 | 7000 | 5600 | ||
56 | 结肠癌 | 全结肠切除术 | 79000 | 63200 | ||
57 | 下肢静脉曲张 | 大隐静脉高位结扎剥脱术 | 11000 | 8800 | ||
58 | 下肢静脉曲张 | 大隐静脉主干激光闭合术 | 13500 | 10800 | ||
59 | 急性阑尾炎 | 腹腔镜下阑尾切除术 | 11000 | 8800 | ||
60 | 急性阑尾炎 | 阑尾切除术 | 9050 | 7240 | ||
61 | 胆囊结石 | 胆囊切除术 | 14000 | 11200 | ||
62 | 慢性胆囊炎或合并胆囊结石 | 腹腔镜下胆囊切除术 | 17000 | 13600 | ||
63 | 输尿管结石(或伴肾积水) | 经尿道输尿管镜激光碎石术 | 17000 | 13600 | 硬镜 | |
64 | 输尿管结石 | 经尿道输尿管镜气压弹道碎石术 | 14500 | 11600 | 硬镜 | |
65 | 输尿管结石 | 输尿管支架取出术 | 4500 | 3600 | ||
66 | 肾终末期疾病 | 为肾透析的动静脉造瘘术 | 9000 | 7200 | 不含透析 | |
67 | 尿毒症等 | 肾同种异体移植术 | 110000 | 88000 | ||
68 | 肾动脉狭窄 | 肾动脉成形或支架置入术 | 18000 | 14400 | 支架 | |
69 | 后天性肾囊肿 | 腹腔镜下肾囊肿去顶术 | 19800 | 15840 | ||
70 | 鞘膜积液(儿童) | 精索鞘膜高位结扎术 | 4200 | 3360 | ||
71 | 鞘膜积液 | 鞘膜翻转术 | 8500 | 6800 | ||
72 | 阴囊静脉曲张 | 腹腔镜下精索静脉高位结扎术 | 11000 | 8800 | ||
73 | 阴囊静脉曲张 | 精索静脉高位结扎术 | 9050 | 7240 | ||
74 | 良性前列腺增生 | 经尿道前列腺电切术 | 22000 | 17600 | ||
75 | 输卵管妊娠 | 腹腔镜下输卵管妊娠物切开去除术 | 11500 | 9200 | ||
76 | 输卵管妊娠 | 腹腔镜下单侧输卵管切除术 | 10500 | 8400 | ||
77 | 子宫平滑肌瘤 | 腹腔镜下全子宫切除术 | 19500 | 15600 | ||
78 | 子宫平滑肌瘤 | 全子宫切除术 | 17500 | 14000 | ||
79 | 子宫平滑肌瘤 | 子宫次全切除术 | 16500 | 13200 | ||
80 | 子宫体息肉 | 宫腔镜下子宫病损电切术 | 9800 | 7840 | ||
81 | 卵巢囊肿 | 腹腔镜下卵巢病损切除术 | 13000 | 10400 | ||
82 | 卵巢黄体破裂 | 腹腔镜下卵巢黄体破裂修补术 | 12000 | 9600 | ||
83 | 股骨颈骨折 | 人工股骨头置换术 | 25000 | 20000 | 股骨头 | |
84 | 股骨颈骨折 | 全髋关节置换术 | 27500 | 22000 | 全髋 | |
85 | 特发性无菌性骨坏死 | 全髋关节置换术 | 27500 | 22000 | 全髋 | |
86 | 胫骨骨干骨折 | 胫骨骨折切开复位钢板内固定术 | 17500 | 14000 | 内固定材料 | |
87 | 尺骨骨折 | 尺骨骨折切开复位钢板内固定术 | 11500 | 9200 | 内固定材料 | |
88 | 腰椎间盘突出 | 椎间盘镜下后入路腰椎间盘切除术 | 22000 | 17600 | ||
89 | 腰椎间盘突出 | 椎间盘射频消融术 | 8000 | 6400 | ||
90 | 原发性双侧膝关节病 | 全膝关节表面置换术 | 29000 | 23200 | 膝关节 | |
91 | 肱骨干骨折 | 肱骨骨折切开复位钢板内固定术 | 15500 | 12400 | 内固定材料 | |
92 | 锁骨骨折 | 锁骨骨折切开复位钢板内固定术 | 11500 | 9200 | 内固定材料 | |
93 | 髌骨骨折 | 髌骨骨折切开复位聚髌器内固定术 | 14000 | 11200 | 内固定材料 | |
94 | 膝关节骨关节炎 | 关节镜下膝关节清理术 | 14800 | 11840 | ||
95 | 闭合性跟腱断裂 | 跟腱修补术 | 16000 | 12800 | ||
96 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗(上肢,含锁骨) | 锁骨/肱骨/尺骨/桡骨内固定物取出术 | 6000 | 4800 | ||
97 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗(下肢) | 髌骨/胫骨/踝关节内固定物取出术 | 8500 | 6800 | ||
98 | 腺良性肿瘤 | 腺肿物切除术 | 6500 | 5200 | ||
99 | 腺良性肿瘤 | 腺肿物切除术(麦默通) | 9500 | 7600 | 含旋切刀 | |
100 | 腺癌 | 单侧 改良根治术 | 24000 | 19200 | ||
101 | 腺癌 | 单侧 根治性切除术 | 24500 | 19600 |
备注同济、协和医院暂按三级医院费用标准执行,运行一段时间后,经医院与医保谈判协商,再按规定程序确定具体病种费用标准。
知道哪些医院将实现收费同价
也知道看这些病的价格了
那么还有一个问题
具体怎么 作呢?
就医流程有没有变化呢?
就医流程有变化
你有权选择看病收费方式
省物价局表示,医院将履行告知义务,与患者签订按病种收费协议,患者有权选择“按病种收费”或“按项目收费”方式。
也就是说,你看病的时候,可以选择“按病种收费”,也可以选择“按项目收费”。
患者若因合并症、并发症或病情严重、体质特殊等原因,不能按病种临床路径继续治疗的,可按规定程序退出按病种收费,仍按项目收费方式结算,但医院各病种退出率要严格控制在15%以内。
超出医保付费标准部门,由患者自行支付
医保支付政策如何实施?
省人社厅表示,医保基金对超出病种付费标准外的费用不再支付,如患者自愿选择入住特需病房,选择价格较高的植入性耗材,其超出医保付费标准部门,由患者自行支付。
医院对接诊患者实行首诊负责制
省卫计委表示,医院对接诊患者实行首诊负责制,
不得因病种标准、年龄、并发症等原因推诿拒收危重患者、年老患者;
不得将本院有能力治疗的患者转诊;
不得分解住院次数、缩短住院时间,降低服务标准;
不得超过标准收费;
不得将入院后的检查检验等费用转为门诊收费,或让患者外购药品等变相增加患者费用;
各医院要在显著位置公示按病种收付费相关规定,耐心解答患者关切,创造良好的改革环境。
明码标价,看病“一口价”
快把这个好消息转给家人朋友